FORMAZIONE
# | Data e luogo | Momento formativo | Crediti formativi |
---|---|---|---|
C21 | Torino, 2-3 luglio 2019 | Palla prigioniera: tra la violenza fisica e l'applicazione normativa: che fare? | Passed |
C20 | Roma, 22 gennaio 2019 | La sicurezza nelle manifestazioni sportive: responsabilità a confronto | Passed |
C19 | Napoli, 12-13 giugno 2018 | Una sicurezza che cambia | Passed |
C18 | Milano, 20-21 giugno 2017 | Lo steward cambia nome e cambia veste? | Passed |
C17 | Firenze, 18 gennaio 2017 | Sicurezza percepita e sicurezza reale: quale divario nella concezione comune | Passed |
C16 | Reggio Emilia, 26-27 maggio 2016 |
La gestione della sicurezza nelle competizioni internazionali |
Passed |
C15 | Milano, 26-27 gennaio 2016 |
Gli stadi di calcio... gli stadi dell'uomo |
Passed |
C13 | Milano, 20-21 gennaio 2015 | Il dialogo oltre la crisi | Passed |
C12 | Milano 29 30 luglio 2014 | Prevenzione e cultura: la cura del calcio | Passed |
C09 | Firenze, 18-19 dicembre 2012 | Un patto... con tatto | Passed |
C07 | Torino, 5 dicembre 2011 | Un piano... per la sicurezza | Passed |
SM2 | Verona, 26 marzo 2011 | Seminario di aggiornamento | Passed |
INCARICHI RICOPERTI
Stagione sportiva | Società sportiva | Serie/Categoria | Ruolo/Incarico |
---|---|---|---|
2017/2018 | Carpi FC | Serie B | Delegato per la sicurezza |
2017/2018 | Modena FC | Serie C | Vice delegato per la sicurezza |
2016/2017 | Carpi FC | Serie B | Delegato per la sicurezza |
2016/2017 | Modena FC | Lega Pro | Vice delegato per la sicurezza |
2015/2016 | Carpi FC | Serie A | Delegato per la sicurezza |
2015/2016 | Modena FC | Serie B | Vice delegato per la sicurezza |
2014/2015 | Carpi FC | Serie B | Delegato per la sicurezza |
2014/2015 | Modena FC | Serie B | Vice delegato per la sicurezza |
2013/2014 | Modena FC | Serie B | Vice delegato per la sicurezza |
2012/2013 | Modena FC | Serie B | Vice delegato per la sicurezza |